Купальник B.6402_328
- 5700 руб.
Доступные варианты
Определение размера купальников Ewlon с неуказанной чашкой
| Размер на этикетке | Российский размер | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Обхват груди (Примерная чашка B-C), см | Объем бедер, см | 
| 36 | 42 | 65 | 63-67 | 79-83 | 87-92 | 
| 38 | 44 | 70 | 68-72 | 84-88 | 93-98 | 
| 40 | 46 | 75 | 73-77 | 89-93 | 99-104 | 
| 42 | 48 | 80 | 78-82 | 94-98 | 105-110 | 
 
Определение размера купальников Ewlon с указанной чашкой 
| Размер на этикетке | Российский размер | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Чашка | Объем бедер, см | |||||
| B | C | D | E | F | G | |||||
| 36 | 42 | 65 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 87-92 | 
| 38 | 44 | 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 93-98 | 
| 40 | 46 | 75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 99-104 | 
| 42 | 48 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 105-110 | 
| 44 | 50 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-116 | 
| 46 | 52 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 117-122 | 
| 48 | 54 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 123-128 | 
Определение размера слитных купальников Ewlon
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Обхват под грудью, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | 
| 34 | 40 | 165-175 | 63-67 | 64-68 | 87-92 | 
| 36 | 42 | 68-72 | 70-74 | 93-98 | |
| 38 | 44 | 73-77 | 76-80 | 99-104 | |
| 40 | 46 | 78-82 | 82-86 | 105-110 | |
| 42 | 48 | 83-87 | 88-92 | 111-116 | |
| 44 | 50 | 88-92 | 94-98 | 117-122 | |
| 46 | 52 | 93-97 | 100-104 | 123-128 | 
Описание
Характеристики
| Характеристики | |
| Размер | 36; 38; 40; 42 | 



 
					
