AVA 2105 PU бюст
- 4750 руб.
Доступные варианты
Таблица размеров Ava
| Бюстгальтеры Ava | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Обхват под грудью, см | |||||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| Чашка | Обхват груди, см | ||||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - | - | - | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | - |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | - | - |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | - | - | - |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | - | - | - | - |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | - | - | - | - | - |
| J | - | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | - | - | - | - | - | - |
| K | - | - | 107-109 | 112-114 | - | - | - | - | - | - | - |
| L | - | - | 109-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трусики, пояса, боди, домашняя одежда Ava
| Трусы и пояса Ava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Размер EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват талии, см | ||||||
| - | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
| Обхват бедер, см | ||||||
| - | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
| Обхват грудной клетки, см | ||||||
| - | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-104 | 108-114 | 116-122 |
Купальники и купальные бюстгальтеры Ava
| Купальники Ava | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Обхват под грудью, см | ||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| Чашка | Обхват груди, см | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | - |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | - | - |
Купальники, плавки, пляжная одежда Ava
| Плавки, пляжная одежда, купальники без чашек Ava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Размер EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват талии, см | ||||||
| - | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
| Обхват бедер, см | ||||||
| - | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
| Обхват грудной клетки, см | ||||||
| - | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-104 | 108-114 | 116-122 |
Описание
Бюстгальтер из классической коллекции 2105 PU YASEMIN выполнен на основе модели 1030 на косточках, чашки шитые, нижняя часть на тонком поролоне, внутренняя сторона прошита хлопковым трикотажем, внешняя часть из эластичного трикотажа, верхняя часть из эластичного кружева, продублированного сеткой для лучшего прилегания к груди (телесная в черном и телесном варианте). Пояс из плотной стабилизирующей сетки. Бретельки не отстёгиваются, регулируются по длине, на спине застёжка - удлинитель на 2 и 3 крючка, фурнитура металлическая цвета меди. Бюстгальтер идеально комплектуется трусиками 2104, 2105, 2106, 2107.
Характеристики
| Характеристики | |
| Размер | 65F; 65G; 65H; 65I; 65J; 70D; 70E; 70F; 70G; 70H; 70I; 70J; 75C; 75D; 75E; 75F; 75G; 75H; 75I; 80B; 80C; 80D; 80E; 80F; 80G; 80H; 85B; 85C; 85D; 85E; 85F; 85G; 90B; 90C; 90D; 90E; 90F; 95B; 95C; 95D; 95E; 100B; 100C; 100D; 105B; 105C |
| Цвет | телесный; черный; экри |
| Состав | полиамид 82%, эластан 11%, полиуретан 5%, хлопок 2% |
Вопросы и отзывы (0)
Элегантный бюстгальтер в сочетании с эффектным чокером и черными бретелями. Изящная застежка сзади и..
5260 руб.
Пижама Ruth состоит из свитшота и брюк. Брюки брюки прямого кроя. Идеальный вариант не только для сн..
6560 руб.
Комфортный бюстгальтер арт. 2071 TROPEA выполнен на основе модели 1030 в цвете FLUO (Флуо) с шитыми ..
5060 руб.
Пижама Vesper состоит из лонгслива с длинным рукавом и брюк в крупную клетку. Лонгслив с круглым выр..
7280 руб.
Бюстгальтер 2029 в цвете Wild black (Дикий черный) выполнен на косточках, чашки шитые, нижняя часть..
4190 руб.
Трусы подростковые хлопковые 18803, 2 шт. в упаковке...
1350 руб.





