AVA 2110 PU бюст
- 4190 руб.
Доступные варианты
Таблица размеров Ava
Помощь в MAX
| Бюстгальтеры Ava | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Обхват под грудью, см | |||||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
| Чашка | Обхват груди, см | ||||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - | - | - | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | - |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | - | - |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | - | - | - |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | - | - | - | - |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | - | - | - | - | - |
| J | - | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | - | - | - | - | - | - |
| K | - | - | 107-109 | 112-114 | - | - | - | - | - | - | - |
| L | - | - | 109-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трусики, пояса, боди, домашняя одежда Ava
| Трусы и пояса Ava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Размер EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват талии, см | ||||||
| - | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
| Обхват бедер, см | ||||||
| - | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
| Обхват грудной клетки, см | ||||||
| - | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-104 | 108-114 | 116-122 |
Купальники и купальные бюстгальтеры Ava
| Купальники Ava | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Обхват под грудью, см | ||||||||
| 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| Чашка | Обхват груди, см | |||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | - | - | - |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | - |
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | - | - |
Купальники, плавки, пляжная одежда Ava
| Плавки, пляжная одежда, купальники без чашек Ava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Размер EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Обхват талии, см | ||||||
| - | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
| Обхват бедер, см | ||||||
| - | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
| Обхват грудной клетки, см | ||||||
| - | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-104 | 108-114 | 116-122 |
Описание
Бюстгальтер 2110 PU CAMELLIA выполнен на основе модели 925 на косточках, чашки шитые, нижняя часть на тонком поролоне, внутренняя сторона прошита хлопковым трикотажем, внешняя гладкая, верхняя часть из изящного кружева, чашки приподнимают и поддерживают бюст, аккуратно формируя его в зоне декольте, спинка из плотной корректирующей сетки. Бретельки не отстёгиваются, регулируются по длине, на спине застёжка - удлинитель на крючках, фурнитура металлическая. Бюстгальтер идеально комплектуется трусиками 2110, 2111, 2112.
Характеристики
| Характеристики | |
| Размер | 65G; 65H; 65I; 65J; 70E; 70F; 70G; 70H; 70I; 70J; 75D; 75E; 75F; 75G; 75H; 75I; 80C; 80D; 80E; 80F; 80G; 80H; 85C; 85D; 85E; 85F; 85G; 90C; 90D; 90E; 90F; 95B; 95C; 95D; 95E; 100B; 100C; 100D; 105B; 105C |
| Цвет | белый; телесный; черный |
| Состав | полиамид 88%, хлопок 8%, эластан 4% |
Вопросы и отзывы (0)
Сорочка женская ADELE PLUS от европейского производителя Donna. Приталенная модель с коротким рукаво..
5920 руб.
Бюстгальтер из классической коллекции 1003 M на косточках, с боковыми поддержками, чашки шитые, из м..
4860 руб.
Расслабьтесь с комфортом в этом мягком и деликатном халате Eva. Халат изготовлен из чрезвычайно мягк..
5580 руб.
Пижама Cecily состоит из футболки и шорт. Свободная футболка с v-образным вырезом. Шортики с рюшами ..
4260 руб.
Боди Leafa из ЭКО-коллекции Passion очарует каждую женщину, которая любит сочетание классики и совре..
0 руб.





