Бюстгальтер SM31 Черный
- 3280 руб.
Доступные варианты
Таблица размеров Uniconf
Помощь в MAX
| Купальники | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| верх от раздельного купальника | |||||||||||
| Размер | размер UNICONF | размер EUR | Обхват под грудью, см | чашка | |||||||
| размер | UNICONF (RO) | EUR | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| бюстгальтера | см. | Обхват груди, см. | |||||||||
| 70 | S | 34 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 75 | M | 36 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 80 | L | 38 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| 85 | XL | 40 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
| 90 | 2XL | 42 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
| 95 | 3XL | 44 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
| 100 | 4XL | 46 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 |
| низ от раздельного купальника | |||||||||||
| UNICONF (RO) | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| UNICONF (RO) | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Объём талии, cm | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | ||
| Объём бёдер, cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-116 | 116-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 | ||
| Слитный купальник | |||||||||||
| UNICONF (RO) | S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| UNICONF (RO) | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | ||||||
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
| Объём талии, cm | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | ||||||
| Объём бёдер, cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-116 | 116-126 | ||||||
| UNICONF (чашка B) | SB | MB | LB | XLB | 2XLB | ||||||
| Обхват груди, cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-116 | 116-126 | ||||||
| UNICONF (чашка C) | SC | MC | LC | XLC | |||||||
| Обхват груди, cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-116 | |||||||
| Нижнее женское белье | |||||||||||
| размер бюстгальтера | |||||||||||
| размер бюстгальтера | размер UNICONF (RO) | Обхват под грудью, см | чашка | ||||||||
| бюстгальтера | UNICONF (RO) | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
| см. | Обхват груди, см. | ||||||||||
| 70 | S/70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | |
| 75 | M/75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | |
| 80 | L/80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | |
| 85 | XL/85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | |
| 90 | 2XL/90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | |
| 95 | 3XL/95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | |
| 100 | 4XL/100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | |
| трусы | |||||||||||
| UNICONF (RO) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
| UNICONF (RO) | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
| Объём талии, cm | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | ||
| Объём бёдер, cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-116 | 116-126 | 126-132 | 132-138 | 138-144 | 144-150 |
|
Размер на этикетке |
Объем талии, см |
Объем бедер, см |
|---|---|---|
|
S |
78 |
88-90 |
|
M |
82 |
90-94 |
|
L |
86 |
94-98 |
|
XL |
90 |
98-104 |
|
2XL |
94 |
104-108 |
|
3XL |
98 |
108-112 |
|
4XL |
102 |
112-116 |
|
5XL |
106 |
116-120 |
Описание
Кружевной бюстгальтер пуш-ап с удобными градуированными чашками на косточке, украшенный подвеской с кристаллом Swarovski. Изящная тонкая перемычка между чашками красиво подчеркивает зону декольте.
Состав:
полиамид 65%, пу 20%, эластан 15%
Характеристики
| Характеристики | |
| Размер | 70B; 70C; 75B; 75C; 80B; 80C; 85B |
Вопросы и отзывы (0)
Бюст 41405 NATHALIE на базе Avena. Мягкая чашка на кости. Между чашек декоративная подвеска. Бретели..
3870 руб.
Трусы ROSALIE бразильяно Mini от европейского производителя Subtille. Модель выполнена из кружева и ..
2430 руб.
Бюстгальтер YASMIN Soft Bralette от европейского производителя Subtille. Выполнен из кружева и нежно..
6340 руб.
Роскошный комплект нижнего белья Uniquella с поясом для чулок, выполнен из полупрозрачной сетки с цв..
0 руб.
Комплект топ и шорты из натурального шелка. Топ с V-образным вырезом горловины полочки отланы кружев..
14400 руб.
Бюстгальтер LOVE от европейского производителя Kinga. Мягкая чашка на кости. 811 конструкция, имеюща..
7650 руб.




