Трусики слипы цвета экрю Empreinte 03181
- 9800 руб.
Доступные варианты
| РАЗМЕР ПО ГРУДИ * | РАЗМЕР ПОД ГРУДЬЮ | РАЗНИЦА | БЕЛЬЕ | КУП-НИКИ | |||||
| РАЗМЕР EUR, RUS | РАЗМЕР FR | РАЗМЕР RUS | РАЗМЕР EUR | РАЗМЕР FR | |||||
| 85-89 | 68-72 | 17 cm C | 70 С | 80 C | 42 C | 36 C | 38 C | ||
| 90-94 | 73-77 | 75 | 85 | 44 | 38 | 40 | |||
| 95-99 | 78-82 | 80 | 90 | 46 | 40 | 42 | |||
| 100-104 | 83-87 | 85 | 95 | 48 | 42 | 44 | |||
| 105-109 | 88-92 | 90 | 100 | 50 | 44 | 46 | |||
| 110-114 | 93-97 | 95 | 105 | 52 | 46 | 48 | |||
| 115-119 | 98-102 | 100 | 110 | 54 | 48 | 50 | |||
| 120-124 | 103-107 | 105 | 115 | 56 | 50 | 52 | |||
| 88-92 | 68-72 | 20 cm D | 70 D | 80 D | 42 D | 36 D | 38 D | ||
| 93-97 | 73-77 | 75 | 85 | 44 | 38 | 40 | |||
| 98-102 | 78-82 | 80 | 90 | 46 | 40 | 42 | |||
| 103-107 | 83-87 | 85 | 95 | 48 | 42 | 44 | |||
| 108-112 | 88-92 | 90 | 100 | 50 | 44 | 46 | |||
| 113-117 | 93-97 | 95 | 105 | 52 | 46 | 48 | |||
| 118-122 | 98-102 | 100 | 110 | 54 | 48 | 50 | |||
| 123-127 | 103-107 | 105 | 115 | 56 | 50 | 52 | |||
| 91-95 | 68-72 | 23 cm E | 70 E | 80 E | 42 E | 36 E | 38 E | ||
| 96-100 | 73-77 | 75 | 85 | 44 | 38 | 40 | |||
| 101-105 | 78-82 | 80 | 90 | 46 | 40 | 42 | |||
| 106-110 | 83-87 | 85 | 95 | 48 | 42 | 44 | |||
| 111-115 | 88-92 | 90 | 100 | 50 | 44 | 46 | |||
| 116-120 | 93-97 | 95 | 105 | 52 | 46 | 48 | |||
| 121-125 | 98-102 | 100 | 110 | 54 | 48 | 50 | |||
| 126-130 | 103-107 | 105 | 115 | 56 | 50 | 52 | |||
| 94-98 | 68-72 | 26 cm F | 70 F | 80 F | 42 F | 36 F | 38 F | ||
| 99-103 | 73-77 | 75 | 85 | 44 | 38 | 40 | |||
| 104-108 | 78-82 | 80 | 90 | 46 | 40 | 42 | |||
| 109-113 | 83-87 | 85 | 95 | 48 | 42 | 44 | |||
| 114-118 | 88-92 | 90 | 100 | 50 | 44 | 46 | |||
| 119-123 | 93-97 | 95 | 105 | 52 | 46 | 48 | |||
| 124-128 | 98-102 | 100 | 110 | 54 | 48 | 50 | |||
| 129-133 | 103-107 | 105 | 115 | 56 | 50 | 52 | |||
| 97-101 | 68-72 | 29 cm G | 70 G | 80 G | 42 G | 36 G | 38 G | ||
| 102-106 | 73-77 | 75 | 85 | 44 | 38 | 40 | |||
| 107-111 | 78-82 | 80 | 90 | 46 | 40 | 42 | |||
| 112-116 | 83-87 | 85 | 95 | 48 | 42 | 44 | |||
| 117-121 | 88-92 | 90 | 100 | 50 | 44 | 46 | |||
| 122-126 | 93-97 | 95 | 105 | 52 | 46 | 48 | |||
| 127-131 | 98-102 | 100 | 110 | 54 | 48 | 50 | |||
| 132-136 | 103-107 | 105 | 115 | 56 | 50 | 52 | |||
| 100-104 | 68-72 | 32 cm H | 70 H | 80 H | 42 H | 36 H | 38 H | ||
| 105-109 | 73-77 | 75 | 85 | 44 | 38 | 40 | |||
| 110-114 | 78-82 | 80 | 90 | 46 | 40 | 42 | |||
| 115-119 | 83-87 | 85 | 95 | 48 | 42 | 44 | |||
| 120-124 | 88-92 | 90 | 100 | 50 | 44 | 46 | |||
| 125-129 | 93-97 | 95 | 105 | 52 | 46 | 48 | |||
| 130-134 | 98-102 | 100 | 110 | 54 | 48 | 50 | |||
| 135-139 | 103-107 | 105 | 115 | 56 | 50 | 52 | |||
| * - Объем по груди, при определении размера именно белья Empreinte, измеряется по самым выступающим точкам до грудной клетки, как показано на рисунке!!! | |||||||||
Описание
Характеристики
| Характеристики | |
| Размер | XS; S; XL; M; L | 
| Цвет | экри | 
| Состав | 41% ПА, 25% хлопок, 21% эластан, 13% ПЭ | 



 
					 
					

